| Analyse des ingrédients Valeur garantie:(par kilogramme de produit, la norme GB de référence de tolérance d'analyse lors de l'analyse) | |||
|
Vitamine A |
280, 000 - 500, 000 iu |
Cuivre (Cu) |
400–1, 000 mg |
|
Vitamine D₃ |
55, 000 - 110, 000 iu |
Iode (i) |
20–100 mg |
|
Vitamine E |
Supérieur ou égal à 7, 000 iu |
Cobalt (CO) |
10–50 mg |
|
Fer (Fe) |
6 500–10, 000 mg |
Sélénium (SE) |
10–20 mg |
|
Zinc (Zn) |
1 800–5, 000 mg |
Humidité |
Moins ou égal à 10% |
|
Manganèse (MN) |
1 400–5, 000 mg |
||
|
Ingrédients: |
|||

| Formule recommandée: | Étape d'alimentation | Proportion d'ingrédients (%) | ||||
| Étape d'alimentation | Maïs | Repas de soja | DDGS | Blé de blé | C655 | |
| Période de séchage | Période de séchage | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Noté | Il est recommandé que le prémélit représente 1,5% de la ration mixte totale (matière sèche 88%); Il est recommandé que le supplément complet formulé représente 30% de la ration mixte totale (matière sèche 88%); |
|||||
| Instructions d'utilisation: | 1. Ce produit ne doit pas être nourri seul . Il doit être mélangé avec d'autres ingrédients d'alimentation selon le ratio recommandé fourni par notre entreprise (voir formule recommandée ou consulter le service technique pour une formule personnalisée basée sur les conditions de la ferme) . 2. Lors de la préparation des aliments, assurez-vous du maïs, du son de blé, de la farine de soja, etc. 3. Fournir de l'eau chaude et chaude en hiver et de l'eau fraîche en été . |
|||||
| Précautions: | Après l'ouverture, utilisez le produit le plus tôt possible . Légères variations de couleur n'affectent pas la qualité du produit . | |||||
| Conditions et méthodes de stockage: | Stocker conformément aux exigences de stockage classifiées . Gardez le produit emballé dans un entrepôt sec et bien ventilé à température ambiante . Évitez la lumière directe du soleil . reala après utilisation . |
|||||
| Durée de conservation: | 180 jours (non ouverts) dans des conditions de transport et de stockage appropriées . | |||||

1. Ajouter un sel anionique
2. fortifié avec du zinc
3. a ajouté du sélénium organique et de la vitamine E
1. améliore la capacité de mobiliser le calcium osseux et de promouvoir l'absorption du calcium
2. Améliorez la régénération des cellules somatiques et réduisez l'incidence de la mammite
3. Empêcher la mammite, le placenta conservé et augmenter le taux de reproduction

étiquette à chaud: Feed prémélange pour la vache sèche, Chine Feed prémélange pour les fabricants de vaches sèches, fournisseurs, usine, Alimentation équilibrée pour les vaches laitières, boulettes de mollet, granulés de démarrage de veau, nourriture sèche, Alimentation de vache sèche, Feed de transition pour la vache


